충남도의회 2023년 언론 홍보비 지출 내역

박상진 기자 | 기사입력 2024/05/17 [16:58]

충남도의회 2023년 언론 홍보비 지출 내역

박상진 기자 | 입력 : 2024/05/17 [16:58]

[오늘뉴스=박상진 기자]

 

충남도의회(의장 조길연)가 2023년 언론에 지출한 홍보비 내역에 따르면, 연 1회 총110만 원(부가세 포함, 이하 동일) 집행된 언론사도 있고, 연8회 4,400만원 집행된 언론사 등 차이가 큰 것으로 나타났다.

 

인터넷언론사와 지면 신문 등 매체 종류별로 따로 보아도 차이가 크게 보인다.

 

특히, 충청지역 일간지의 경우 1회당 110만 원을 받는 곳 부터 1회당 550만 원까지 차이가 났으며, 유력 일간지로 알려진 언론사들도 광고 집행 횟수가 다른 것으로 나타났다.

 

충남도의회가 공개한 2023년도 언론 홍보비 내역은 표1과 같다.

 

[표1] 2024년 언론 홍보비 내역            (단위: 원) 부가세 포함

1 2023-08-16 (주)에이티엔뉴스 1,100,000
2 2023-03-16 21C부여신문 880,000
3 2023-05-18 21C부여신문 880,000
4 2023-08-24 21C부여신문 880,000
5 2023-12-14 21C부여신문 880,000
6 2023-01-20 CTN 1,100,000
7 2023-05-01 CTN 1,100,000
8 2023-08-16 CTN 1,100,000
9 2023-10-06 CTN 1,100,000
10 2023-11-22 CTN 1,100,000
11 2023-01-20 C뉴스041 1,100,000
12 2023-05-01 C뉴스041 1,100,000
13 2023-08-16 C뉴스041 1,100,000
14 2023-10-06 C뉴스041 1,100,000
15 2023-11-22 C뉴스041 1,100,000
16 2023-01-20 i온양신문 1,100,000
17 2023-05-01 i온양신문 1,100,000
18 2023-08-16 i온양신문 1,100,000
19 2023-10-06 i온양신문 1,100,000
20 2023-01-20 NEWS세상 1,100,000
21 2023-08-16 NEWS세상 1,100,000
22 2023-10-06 NEWS세상 1,100,000
23 2023-05-01 뉴스세상(NEWS세상) 1,100,000
24 2023-11-22 뉴스세상(NEWS세상) 1,100,000
25 2023-03-16 SBNNEWS 서해신문 880,000
26 2023-05-11 SBNNEWS 서해신문 880,000
27 2023-08-24 SBNNEWS 서해신문 880,000
28 2023-11-16 SBNNEWS 서해신문 880,000
29 2023-12-14 SBNNEWS 서해신문 880,000
30 2023-01-20 SNS타임즈 1,100,000
31 2023-05-01 SNS타임즈 1,100,000
32 2023-08-16 SNS타임즈 1,100,000
33 2023-10-06 SNS타임즈 1,100,000
34 2023-11-22 계룡뉴스저널 1,100,000
35 2023-03-20 계룡일보 880,000
36 2023-05-10 계룡일보 880,000
37 2023-08-23 계룡일보 880,000
38 2023-11-15 계룡일보 880,000
39 2023-12-11 계룡일보 880,000
40 2023-03-14 공주신문 880,000
41 2023-05-10 공주신문 880,000
42 2023-08-26 공주신문 880,000
43 2023-11-21 공주신문 880,000
44 2023-12-12 공주신문 880,000
45 2023-05-01 광장21 1,100,000
46 2023-09-02 광장21 1,100,000
47 2023-10-06 광장21 1,100,000
48 2023-11-22 광장21 1,100,000
49 2023-12-06 광장21 1,100,000
50 2023-01-20 국제뉴스대전세종충남본부 1,100,000
51 2023-05-01 국제뉴스대전세종충남본부 1,100,000
52 2023-08-16 국제뉴스대전세종충남본부 1,100,000
53 2023-10-06 국제뉴스대전세종충남본부 1,100,000
54 2023-11-22 국제뉴스대전세종충남본부 1,100,000
55 2023-01-20 굿뉴스365 1,100,000
56 2023-05-01 굿뉴스365 1,100,000
57 2023-08-16 굿뉴스365 1,100,000
58 2023-10-06 굿뉴스365 1,100,000
59 2023-11-22 굿뉴스365 1,100,000
60 2023-01-20 굿모닝충청 1,100,000
61 2023-05-01 굿모닝충청 1,100,000
62 2023-08-16 굿모닝충청 1,100,000
63 2023-10-06 굿모닝충청 1,100,000
64 2023-11-22 굿모닝충청 1,100,000
65 2023-12-06 굿모닝충청 1,100,000
66 2023-01-27 금강일보 2,200,000
67 2023-03-15 금강일보 2,200,000
68 2023-05-10 금강일보 2,200,000
69 2023-08-17 금강일보 2,200,000
70 2023-10-11 금강일보 2,200,000
71 2023-03-16 금산소식 880,000
72 2023-05-11 금산소식 880,000
73 2023-08-24 금산소식 880,000
74 2023-11-16 금산소식 880,000
75 2023-12-07 금산소식 880,000
76 2023-03-10 금산신문 880,000
77 2023-05-18 금산신문 880,000
78 2023-08-31 금산신문 880,000
79 2023-11-16 금산신문 880,000
80 2023-12-14 금산신문 880,000
81 2023-06-09 금산중앙신문 1,100,000
82 2023-03-16 금산진악신문 880,000
83 2023-05-10 금산진악신문 880,000
84 2023-08-30 금산진악신문 880,000
85 2023-11-09 금산진악신문 880,000
86 2023-12-13 금산진악신문 880,000
87 2023-01-20 내외일보 1,100,000
88 2023-05-01 내외일보 1,100,000
89 2023-03-06 내포신문 880,000
90 2023-05-04 내포신문 880,000
91 2023-03-15 놀뫼신문 880,000
92 2023-05-10 놀뫼신문 880,000
93 2023-08-30 놀뫼신문 880,000
94 2023-11-15 놀뫼신문 880,000
95 2023-12-13 놀뫼신문 880,000
96 2023-02-03 농수축산신문(대전충남) 1,100,000
97 2023-05-12 농수축산신문(대전충남) 1,100,000
98 2023-08-18 농수축산신문(대전충남) 1,100,000
99 2023-10-13 농수축산신문(대전충남) 1,100,000
100 2023-01-20 뉴데일리 1,100,000
101 2023-05-01 뉴데일리 1,100,000
102 2023-11-22 뉴데일리 1,100,000
103 2023-06-23 뉴데일리-특집판 1,100,000
104 2023-01-20 뉴스1코리아대전충남 1,100,000
105 2023-05-01 뉴스1코리아대전충남 1,100,000
106 2023-08-16 뉴스1코리아대전충남 2,200,000
107 2023-10-06 뉴스1코리아대전충남 2,200,000
108 2023-01-20 뉴스밴드 1,100,000
109 2023-05-01 뉴스밴드 1,100,000
110 2023-08-16 뉴스밴드 1,100,000
111 2023-10-06 뉴스밴드 1,100,000
112 2023-03-15 뉴스서천 880,000
113 2023-05-24 뉴스서천 880,000
114 2023-08-30 뉴스서천 880,000
115 2023-12-13 뉴스서천 880,000
116 2023-01-20 뉴스스토리 1,100,000
117 2023-05-01 뉴스스토리 1,100,000
118 2023-08-16 뉴스스토리 1,100,000
119 2023-10-06 뉴스스토리 1,100,000
120 2023-01-20 뉴스앤충청 1,100,000
121 2023-05-01 뉴스앤충청 1,100,000
122 2023-08-16 뉴스앤충청 1,100,000
123 2023-10-06 뉴스앤충청 1,100,000
124 2023-11-22 뉴스앤충청 1,100,000
125 2023-11-22 뉴스온라인 NEWS on-line 1,100,000
126 2023-12-06 뉴스온라인 NEWS on-line 1,100,000
127 2023-01-20 뉴스충청인 1,100,000
128 2023-05-01 뉴스충청인 1,100,000
129 2023-08-16 뉴스충청인 1,100,000
130 2023-10-06 뉴스충청인 1,100,000
131 2023-11-22 뉴스충청인 1,100,000
132 2023-01-20 뉴스티앤티 1,100,000
133 2023-05-01 뉴스티앤티 1,100,000
134 2023-11-22 뉴스티앤티 1,100,000
135 2023-12-06 뉴스티앤티 1,100,000
136 2023-01-20 뉴스파고 1,100,000
137 2023-05-01 뉴스파고 1,100,000
138 2023-08-16 뉴스파고 1,100,000
139 2023-10-06 뉴스파고 1,100,000
140 2023-11-22 뉴스파고 1,100,000
141 2023-01-20 뉴스프리존 1,100,000
142 2023-05-01 뉴스프리존 1,100,000
143 2023-08-16 뉴스프리존 1,100,000
144 2023-10-06 뉴스프리존 1,100,000
145 2023-11-22 뉴스프리존 1,100,000
146 2023-01-20 뉴시스 3,300,000
147 2023-05-01 뉴시스 3,300,000
148 2023-08-16 뉴시스 3,300,000
149 2023-10-06 뉴시스 3,300,000
150 2023-11-22 뉴시스 3,300,000
151 2023-12-06 뉴시스 3,300,000
152 2023-03-13 당진신문 880,000
153 2023-05-08 당진신문 880,000
154 2023-08-28 당진신문 880,000
155 2023-11-13 당진신문 880,000
156 2023-12-11 당진신문 880,000
157 2023-03-09 당진투데이 880,000
158 2023-05-18 당진투데이 880,000
159 2023-08-24 당진투데이 880,000
160 2023-12-14 당진투데이 880,000
161 2023-10-06 대전CBS노컷뉴스 2,200,000
162 2023-11-22 대전CBS노컷뉴스 2,200,000
163 2023-05-29 대전세종충남기자협회보 2,200,000
164 2023-02-02 대전일보 5,500,000
165 2023-05-11 대전일보 5,500,000
166 2023-08-25 대전일보 5,500,000
167 2023-10-17 대전일보 5,500,000
168 2023-11-29 대전일보 5,500,000
169 2023-01-20 대전타임즈 1,100,000
170 2023-05-01 대전타임즈 1,100,000
171 2023-08-16 대전타임즈 1,100,000
172 2023-10-06 대전타임즈 1,100,000
173 2023-10-19 대전타임즈 3,300,000
174 2023-11-22 대전타임즈 1,100,000
175 2023-12-06 대전타임즈 1,100,000
176 2023-01-26 대전투데이 1,100,000
177 2023-05-11 대전투데이 1,100,000
178 2023-08-17 대전투데이 1,100,000
179 2023-09-04 대전투데이 1,100,000
180 2023-10-10 대전투데이 1,100,000
181 2023-01-20 더팩트 1,100,000
182 2023-05-01 더팩트 1,100,000
183 2023-11-22 더팩트 1,100,000
184 2023-01-30 동양일보 1,100,000
185 2023-05-09 동양일보 1,100,000
186 2023-08-16 동양일보 1,100,000
187 2023-10-13 동양일보 1,100,000
188 2023-01-20 디트뉴스24 2,200,000
189 2023-03-15 디트뉴스24 2,200,000
190 2023-05-01 디트뉴스24 2,200,000
191 2023-06-23 디트뉴스24 2,200,000
192 2023-08-16 디트뉴스24 2,200,000
193 2023-10-06 디트뉴스24 2,200,000
194 2023-01-20 로컬투데이 1,100,000
195 2023-05-01 로컬투데이 1,100,000
196 2023-08-16 로컬투데이 1,100,000
197 2023-10-06 로컬투데이 1,100,000
198 2023-05-01 모닝포스트 1,100,000
199 2023-02-23 목요언론 1,100,000
200 2023-10-19 목요언론 2,200,000
201 2023-03-13 무한정보신문 880,000
202 2023-05-15 무한정보신문 880,000
203 2023-08-28 무한정보신문 880,000
204 2023-11-13 무한정보신문 880,000
205 2023-12-11 무한정보신문 880,000
206 2023-05-01 미디어대전 1,100,000
207 2023-11-22 미디어대전 1,100,000
208 2023-06-16 밥상뉴스 2,200,000
209 2023-01-20 백제뉴스 1,100,000
210 2023-05-01 백제뉴스 1,100,000
211 2023-08-16 백제뉴스 1,100,000
212 2023-10-06 백제뉴스 1,100,000
213 2023-12-06 백제뉴스 1,100,000
214 2023-03-06 백제신문 880,000
215 2023-05-17 백제신문 880,000
216 2023-08-23 백제신문 880,000
217 2023-11-15 백제신문 880,000
218 2023-11-29 백제신문 880,000
219 2023-03-15 보령시민신문 880,000
220 2023-05-10 보령시민신문 880,000
221 2023-08-23 보령시민신문 880,000
222 2023-12-19 보령시민신문 880,000
223 2023-03-15 보령신문 880,000
224 2023-05-10 보령신문 880,000
225 2023-08-30 보령신문 880,000
226 2023-11-15 보령신문 880,000
227 2023-12-13 보령신문 880,000
228 2023-03-15 부여뉴스 880,000
229 2023-05-10 부여뉴스 880,000
230 2023-08-23 부여뉴스 880,000
231 2023-12-13 부여뉴스 880,000
232 2023-01-20 브레이크뉴스대전 1,100,000
233 2023-05-01 브레이크뉴스대전 1,100,000
234 2023-08-16 브레이크뉴스대전 1,100,000
235 2023-10-06 브레이크뉴스대전 1,100,000
236 2023-01-26 브릿지경제신문 1,100,000
237 2023-05-02 브릿지경제신문 1,100,000
238 2023-08-16 브릿지경제신문 1,100,000
239 2023-10-11 브릿지경제신문 1,100,000
240 2023-03-09 서산시대 880,000
241 2023-05-11 서산시대 880,000
242 2023-08-24 서산시대 880,000
243 2023-11-08 서산시대 880,000
244 2023-12-06 서산시대 880,000
245 2023-03-09 서산타임즈 880,000
246 2023-05-11 서산타임즈 880,000
247 2023-08-24 서산타임즈 880,000
248 2023-11-16 서산타임즈 880,000
249 2023-12-07 서산타임즈 880,000
250 2023-10-12 서울신문 1,100,000
251 2023-01-30 서울일보 1,100,000
252 2023-11-24 서울일보 1,100,000
253 2023-03-10 서천신문 880,000
254 2023-05-11 서천신문 880,000
255 2023-08-24 서천신문 880,000
256 2023-11-16 서천신문 880,000
257 2023-12-14 서천신문 880,000
258 2023-03-10 서해안신문 880,000
259 2023-05-11 서해안신문 880,000
260 2023-08-24 서해안신문 880,000
261 2023-12-15 서해안신문 880,000
262 2023-01-20 세계타임즈 1,100,000
263 2023-05-01 세계타임즈 1,100,000
264 2023-11-22 세계타임즈 1,100,000
265 2023-12-06 세계타임즈 1,100,000
266 2023-01-20 세종nTV 1,100,000
267 2023-05-01 세종nTV 1,100,000
268 2023-08-16 세종nTV 1,100,000
269 2023-10-06 세종nTV 1,100,000
270 2023-01-20 세종방송 1,100,000
271 2023-05-01 세종방송 1,100,000
272 2023-08-16 세종방송 1,100,000
273 2023-10-06 세종방송 1,100,000
274 2023-05-20 스포츠활용-전광판 2,200,000
275 2023-05-01 시대포커스 1,100,000
276 2023-11-22 시대포커스 1,100,000
277 2023-01-20 시사뉴스24 1,100,000
278 2023-05-01 시사뉴스24 1,100,000
279 2023-09-02 시사뉴스24 1,100,000
280 2023-10-06 시사뉴스24 1,100,000
281 2023-11-22 시사뉴스24 1,100,000
282 2023-06-09 시사캐치 1,100,000
283 2023-11-22 시사캐치 1,100,000
284 2023-01-20 시사터치 1,100,000
285 2023-05-01 시사터치 1,100,000
286 2023-08-16 시사터치 1,100,000
287 2023-10-06 시사터치 1,100,000
288 2023-11-22 시사통신 1,100,000
289 2023-02-01 신아일보 2,200,000
290 2023-05-04 신아일보 2,200,000
291 2023-06-20 신아일보 2,200,000
292 2023-08-16 신아일보 2,200,000
293 2023-10-13 신아일보 2,200,000
294 2023-10-06 씨엘미디어 1,100,000
295 2023-12-06 씨엘미디어 1,100,000
296 2023-05-01 아산뉴스 1,100,000
297 2023-11-22 아산뉴스 1,100,000
298 2023-03-17 아산미래신문 880,000
299 2023-05-12 아산미래신문 880,000
300 2023-08-25 아산미래신문 880,000
301 2023-11-10 아산미래신문 880,000
302 2023-12-08 아산미래신문 880,000
303 2023-03-06 아산시사신문 880,000
304 2023-05-04 아산시사신문 880,000
305 2023-08-18 아산시사신문 880,000
306 2023-11-08 아산시사신문 880,000
307 2023-12-06 아산시사신문 880,000
308 2023-05-25 아산포커스 1,100,000
309 2023-01-20 아시아뉴스통신 1,100,000
310 2023-05-01 아시아뉴스통신 1,100,000
311 2023-08-16 아시아뉴스통신 1,100,000
312 2023-10-06 아시아뉴스통신 1,100,000
313 2023-01-27 아시아투데이 1,100,000
314 2023-05-03 아시아투데이 1,100,000
315 2023-08-18 아시아투데이 1,100,000
316 2023-10-13 아시아투데이 1,100,000
317 2023-01-25 아주경제 2,200,000
318 2023-05-02 아주경제 2,200,000
319 2023-05-30 아주경제 2,200,000
320 2023-08-17 아주경제 2,200,000
321 2023-10-10 아주경제 2,200,000
322 2023-11-29 아주경제 2,200,000
323 2023-06-13 에너지경제신문 1,100,000
324 2023-08-16 연합뉴스 5,500,000
325 2023-10-06 연합뉴스 5,500,000
326 2023-01-20 연합이매진-인터넷 5,500,000
327 2023-05-01 연합이매진-인터넷 5,500,000
328 2023-03-06 온주신문 880,000
329 2023-05-04 온주신문 880,000
330 2023-08-18 온주신문 880,000
331 2023-11-08 온주신문 880,000
332 2023-12-06 온주신문 880,000
333 2023-06-09 우리뉴스 1,100,000
334 2023-11-22 우리뉴스 1,100,000
335 2023-01-20 일간투데이 1,100,000
336 2023-05-01 일간투데이 1,100,000
337 2023-08-16 일간투데이 1,100,000
338 2023-10-06 일간투데이 1,100,000
339 2023-06-02 전국매일신문 2,200,000
340 2023-08-21 전국매일신문 1,100,000
341 2023-10-16 전국매일신문 1,100,000
342 2023-11-29 전국매일신문 1,100,000
343 2023-03-09 주간금산저널 880,000
344 2023-05-09 주간금산저널 880,000
345 2023-08-31 주간금산저널 880,000
346 2023-11-20 주간금산저널 880,000
347 2023-12-17 주간금산저널 880,000
348 2023-03-13 주간당진시대 880,000
349 2023-05-15 주간당진시대 880,000
350 2023-08-28 주간당진시대 880,000
351 2023-11-13 주간당진시대 880,000
352 2023-12-11 주간당진시대 880,000
353 2023-03-14 주간보령 880,000
354 2023-05-17 주간보령 880,000
355 2023-08-22 주간보령 880,000
356 2023-11-16 주간보령 880,000
357 2023-12-12 주간보령 880,000
358 2023-03-13 주간예산신문 880,000
359 2023-05-15 주간예산신문 880,000
360 2023-08-28 주간예산신문 880,000
361 2023-12-11 주간예산신문 880,000
362 2023-01-27 중도일보 5,500,000
363 2023-05-17 중도일보 5,500,000
364 2023-08-18 중도일보 5,500,000
365 2023-10-12 중도일보 5,500,000
366 2023-11-27 중도일보 5,500,000
367 2023-12-19 중도일보 5,500,000
368 2023-01-26 중부매일 1,100,000
369 2023-05-04 중부매일 1,100,000
370 2023-08-17 중부매일 1,100,000
371 2023-10-12 중부매일 1,100,000
372 2023-05-01 중부와이드뉴스 1,100,000
373 2023-11-22 중부와이드뉴스 1,100,000
374 2023-01-27 중앙매일 1,100,000
375 2023-05-10 중앙매일 1,100,000
376 2023-08-16 중앙매일 1,100,000
377 2023-10-12 중앙매일 1,100,000
378 2023-06-01 지방시대 2,200,000
379 2023-03-06 천안신문 880,000
380 2023-05-04 천안신문 880,000
381 2023-11-08 천안신문 880,000
382 2023-12-06 천안신문 880,000
383 2023-01-27 천지일보 1,100,000
384 2023-05-08 천지일보 1,100,000
385 2023-08-17 천지일보 1,100,000
386 2023-10-12 천지일보 1,100,000
387 2023-03-13 청양신문 880,000
388 2023-05-15 청양신문 880,000
389 2023-08-28 청양신문 880,000
390 2023-11-13 청양신문 880,000
391 2023-12-11 청양신문 880,000
392 2023-03-10 충남농어민신문 880,000
393 2023-05-11 충남농어민신문 880,000
394 2023-08-24 충남농어민신문 880,000
395 2023-12-15 충남농어민신문 880,000
396 2023-01-20 충남도민일보 1,100,000
399 2023-08-16 충남시대뉴스 1,100,000
400 2023-03-14 충남시사신문 880,000
401 2023-05-09 충남시사신문 880,000
402 2023-08-22 충남시사신문 880,000
403 2023-11-14 충남시사신문 880,000
404 2023-12-12 충남시사신문 880,000
405 2023-03-10 충남신문 880,000
406 2023-05-12 충남신문 880,000
407 2023-08-25 충남신문 880,000
408 2023-11-10 충남신문 880,000
409 2023-12-08 충남신문 880,000
410 2023-01-26 충남일보 2,200,000
411 2023-05-09 충남일보 2,200,000
412 2023-08-16 충남일보 2,200,000
413 2023-10-12 충남일보 2,200,000
414 2023-06-23 충남지역언론연합회(인터넷) 3,300,000
415 2023-06-23 충남팩트뉴스 1,100,000
416 2023-01-20 충남포스트 1,100,000
417 2023-05-01 충남포스트 1,100,000
418 2023-10-06 충남포스트 1,100,000
419 2023-03-10 충남포커스 880,000
420 2023-05-11 충남포커스 880,000
421 2023-08-24 충남포커스 880,000
422 2023-12-15 충남포커스 880,000
423 2023-01-20 충청뉴스 1,100,000
424 2023-05-01 충청뉴스 1,100,000
425 2023-08-16 충청뉴스 1,100,000
426 2023-10-06 충청뉴스 1,100,000
427 2023-01-20 충청뉴스Q 1,100,000
428 2023-05-01 충청뉴스Q 1,100,000
429 2023-08-16 충청뉴스Q 1,100,000
430 2023-10-06 충청뉴스Q 1,100,000
431 2023-11-22 충청뉴스Q 1,100,000
432 2023-01-20 충청뉴스라인 1,100,000
433 2023-05-01 충청뉴스라인 1,100,000
434 2023-08-16 충청뉴스라인 1,100,000
435 2023-10-06 충청뉴스라인 1,100,000
436 2023-11-22 충청뉴스라인 1,100,000
437 2023-01-20 충청데일리 1,100,000
438 2023-05-01 충청데일리 1,100,000
439 2023-08-16 충청데일리 1,100,000
440 2023-10-06 충청데일리 1,100,000
441 2023-02-01 충청매일 1,100,000
442 2023-05-16 충청매일 1,100,000
443 2023-08-25 충청매일 1,100,000
444 2023-10-17 충청매일 1,100,000
445 2023-01-20 충청메시지 1,100,000
446 2023-05-01 충청메시지 1,100,000
447 2023-08-16 충청메시지 1,100,000
448 2023-10-06 충청메시지 1,100,000
449 2023-11-22 충청메시지 1,100,000
450 2023-01-27 충청신문 2,200,000
451 2023-05-09 충청신문 2,200,000
452 2023-08-21 충청신문 2,200,000
453 2023-10-13 충청신문 2,200,000
454 2023-11-28 충청신문 2,200,000
455 2023-12-12 충청신문 2,200,000
456 2023-08-16 충청이슈 1,100,000
457 2023-01-30 충청일보 1,100,000
458 2023-05-08 충청일보 1,100,000
459 2023-08-25 충청일보 1,100,000
460 2023-10-16 충청일보 1,100,000
461 2023-01-30 충청타임즈 1,100,000
462 2023-05-02 충청타임즈 1,100,000
463 2023-08-21 충청타임즈 1,100,000
464 2023-10-13 충청타임즈 1,100,000
465 2023-02-03 충청투데이(대전) 5,500,000
466 2023-03-31 충청투데이(대전) 5,500,000
467 2023-04-28 충청투데이(대전) 5,500,000
468 2023-06-30 충청투데이(대전) 5,500,000
469 2023-08-28 충청투데이(대전) 5,500,000
470 2023-10-11 충청투데이(대전) 5,500,000
471 2023-11-24 충청투데이(대전) 5,500,000
472 2023-12-08 충청투데이(대전) 5,500,000
473 2023-01-20 코리아플러스 1,100,000
474 2023-05-01 코리아플러스 1,100,000
475 2023-08-16 코리아플러스 1,100,000
476 2023-10-06 코리아플러스 1,100,000
477 2023-03-09 태안미래신문 880,000
478 2023-05-11 태안미래신문 880,000
479 2023-08-24 태안미래신문 880,000
480 2023-11-16 태안미래신문 880,000
481 2023-12-14 태안미래신문 880,000
482 2023-03-10 태안신문 880,000
483 2023-05-12 태안신문 880,000
484 2023-08-25 태안신문 880,000
485 2023-12-15 태안신문 880,000
486 2023-01-30 투데이충남 2,200,000
487 2023-05-03 투데이충남 2,200,000
488 2023-08-16 투데이충남 2,200,000
489 2023-10-11 투데이충남 2,200,000
490 2023-11-23 투데이충남 2,200,000
491 2023-12-13 투데이충남 2,200,000
492 2023-01-20 특급뉴스 1,100,000
493 2023-05-01 특급뉴스 1,100,000
494 2023-11-22 특급뉴스 1,100,000
495 2023-12-06 특급뉴스 1,100,000
496 2023-05-25 파워뉴스 1,100,000
497 2023-08-16 포인트데일리 1,100,000
498 2023-10-06 포인트데일리 1,100,000
499 2023-01-20 프라임경제 1,100,000
500 2023-05-01 프라임경제 1,100,000
501 2023-08-16 프라임경제 1,100,000
502 2023-10-06 프라임경제 1,100,000
503 2023-01-20 프레시안 1,100,000
504 2023-05-01 프레시안 1,100,000
505 2023-10-06 프레시안 1,100,000
506 2023-01-20 한국언론인연대 1,100,000
507 2023-05-01 한국언론인연대 1,100,000
508 2023-05-04 한밭일보 1,100,000
509 2023-12-06 한밭일보 1,100,000
510 2023-03-13 홍성신문 880,000
511 2023-08-28 홍성신문 880,000
512 2023-11-13 홍성신문 880,000
513 2023-12-11 홍성신문 880,000
514 2023-03-09 홍주신문 880,000
515 2023-05-11 홍주신문 880,000
516 2023-08-24 홍주신문 880,000
517 2023-11-16 홍주신문 880,000
518 2023-12-14 홍주신문 880,000
519 2023-11-22 홍주포커스 1,100,000

*충남도의회에서 제공한 자료를 매체명으로 정렬함. 

오늘뉴스 경기충남총괄본부장
국회, 경기도, 충남을 취재합니다.
<단독 보도>대학병원 의료소송, 대기업의 중소기업 특허 탈취 
2015 한국인터넷신문방송기자언론대상 대상 수상(언론공헌 단체 및 언론사부문: 한국언론인연대 회장)
한국어린이집총연합회 가정분과위원장 감사패 수패(2019.11.19)
대한민국창조혁신대상조직위원장
닉네임 패스워드 도배방지 숫자 입력
내용
기사 내용과 관련이 없는 글, 욕설을 사용하는 등 타인의 명예를 훼손하는 글은 관리자에 의해 예고 없이 임의 삭제될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
 
광고